得勝圖
| 品名 | 得勝圖 卷 |
| 分類 | 繪畫 |
| 數量 | 一卷 |
| 尺寸 | 【位置】 | 【尺寸】(公分) |
| 本幅一 | 52.9x90.5 | |
| 本幅二 | 52.9x90.7 | |
| 本幅三 | 52.9x90.6 | |
| 本幅四 | 52.9x91.5 | |
| 本幅五 | 52.9x90.7 | |
| 本幅六 | 52.9x91.3 | |
| 本幅七 | 52.9x91 | |
| 本幅八 | 52.9x91 | |
| 本幅九 | 56.3x91 | |
| 本幅十 | 56.3x91 | |
| 隔水一 | 7.8 | |
| 隔水二 | 3.6 | |
| 隔水三 | 3.5 | |
| 隔水四 | 3.5 | |
| 隔水五 | 3.5 | |
| 隔水六 | 3.4 | |
| 隔水七 | 3.5 | |
| 隔水八 | 3.5 | |
| 隔水九 | 3.5 | |
| 隔水十 | 3.5 | |
| 隔水十一 | 8.2 |




