明吳彬月令圖
吳彬_吴彬| 品名 | 明吳彬月令圖 卷 |
| 分類 | 繪畫 |
| 作者 | 吳彬 |
| 數量 | 一卷 |
| 尺寸 | 【位置】 | 【尺寸】(公分) |
| 本幅一 | 29.1x66.9 | |
| 本幅二 | 29.1x66.8 | |
| 本幅三 | 29.1x66.8 | |
| 本幅四 | 29.1x66.1 | |
| 本幅五 | 29.1x67 | |
| 本幅六 | 29.1x66.6 | |
| 本幅七 | 29.1x66.1 | |
| 本幅八 | 29.1x66.1 | |
| 本幅九 | 29.1x66.8 | |
| 本幅十 | 29.1x66 | |
| 本幅十一 | 29.1x65.7 | |
| 本幅十二 | 29.1x65.7 | |
| 隔水一 | 11.2 | |
| 隔水二 | 11.2 | |
| 隔水三 | 11.1 | |
| 隔水四 | 10.9 | |
| 隔水五 | 11.2 | |
| 隔水六 | 11.2 | |
| 隔水七 | 11 | |
| 隔水八 | 11.1 | |
| 隔水九 | 11.2 | |
| 隔水十 | 11.2 | |
| 隔水十一 | 11.1 | |
| 隔水十二 | 11 | |
| 隔水十三 | 11.2 |




